<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Monitoring Pozycji</title>
	<atom:link href="http://www.monitoringpozycji.pl/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monitoringpozycji.pl/blog</link>
	<description>aby zareagować trzeba najpierw coś zmierzyć</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 13:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Śledzenie pozycji w google &#8211; jeden z mierników działań SEO by zegarki</title>
		<link>http://www.monitoringpozycji.pl/blog/27-sledzenie-pozycji-w-google-jeden-z-miernikow-dzialan-seo.html/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>zegarki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 13:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoringpozycji.pl/blog/?p=27#comment-10</guid>
		<description>Bardzo dosłowne wytłumaczenie działania wyszukiwarek.
W moim przypadku też zdążały się momenty że na pewne słowo nagle podskoczyło ona 3 miejsce i po tygodniu wróciło na 11.
Bardzo mi je trudno wy pozycjonować. 
Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dosłowne wytłumaczenie działania wyszukiwarek.<br />
W moim przypadku też zdążały się momenty że na pewne słowo nagle podskoczyło ona 3 miejsce i po tygodniu wróciło na 11.<br />
Bardzo mi je trudno wy pozycjonować.<br />
Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nowy serwer od kwietnia by Monitoring pozycji na nowym serwerze</title>
		<link>http://www.monitoringpozycji.pl/blog/22-nowy-serwer-od-kwietnia.html/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>Monitoring pozycji na nowym serwerze</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoringpozycji.pl/blog/?p=22#comment-7</guid>
		<description>[...] system monitoringu został przeniesiony na nowy serwer. Dotychczas system miał częste awarie właśnie spowodowane brakiem dostępu do RPS (swoją [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] system monitoringu został przeniesiony na nowy serwer. Dotychczas system miał częste awarie właśnie spowodowane brakiem dostępu do RPS (swoją [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nowy system monitorowania pozycji w Google by admin</title>
		<link>http://www.monitoringpozycji.pl/blog/4-start.html/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoringpozycji.pl/blog/?p=1#comment-4</guid>
		<description>Wordtracker to raczej takie narzędzie sugestii słów kluczowych - monitoringpozycji.pl narazie tylko śledzi pozycję słów w wyszukiwarce google. Słowa te podają sami zainteresowani czyli użytkownicy. Wyniki tych pozycji przedstawione są na wykresach i w tabeli. Raport z tych wyników jest generowany do PDF i wysyłany na podany email. To są główne funkcjonalności systemu.

Kto wie może kiedyś będziemy się zbliżać to modelu biznesowego Wordtracker&#039;a. Na tym etapie mamy jeszcze parę pomysłów aby rozbudować ofertę monitorowania pozycji tak aby wyniki były jak najbardziej przydatne dla użytkowników.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wordtracker to raczej takie narzędzie sugestii słów kluczowych &#8211; monitoringpozycji.pl narazie tylko śledzi pozycję słów w wyszukiwarce google. Słowa te podają sami zainteresowani czyli użytkownicy. Wyniki tych pozycji przedstawione są na wykresach i w tabeli. Raport z tych wyników jest generowany do PDF i wysyłany na podany email. To są główne funkcjonalności systemu.</p>
<p>Kto wie może kiedyś będziemy się zbliżać to modelu biznesowego Wordtracker&#8217;a. Na tym etapie mamy jeszcze parę pomysłów aby rozbudować ofertę monitorowania pozycji tak aby wyniki były jak najbardziej przydatne dla użytkowników.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nowy system monitorowania pozycji w Google by Michał</title>
		<link>http://www.monitoringpozycji.pl/blog/4-start.html/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 01:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoringpozycji.pl/blog/?p=1#comment-3</guid>
		<description>Czyżby w końcu polski Wordtracker :) ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czyżby w końcu polski Wordtracker <img src='http://www.monitoringpozycji.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nowy system monitorowania pozycji w Google by Nowy system do monitorowania pozycji w Google</title>
		<link>http://www.monitoringpozycji.pl/blog/4-start.html/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>Nowy system do monitorowania pozycji w Google</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoringpozycji.pl/blog/?p=1#comment-2</guid>
		<description>[...] pozycji w wyszukiwarkach. Obecnie system obejmuje tylko wyszukiwarkę Google, jednak na blogu twórcy systemu zapewniają, że w przyszłości sprawdzanie pozycji będzie wykonywane również [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pozycji w wyszukiwarkach. Obecnie system obejmuje tylko wyszukiwarkę Google, jednak na blogu twórcy systemu zapewniają, że w przyszłości sprawdzanie pozycji będzie wykonywane również [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

